2007年度 研究助成募集
募集案内
日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化を目指す研究に対する助成等を通じて、わが国の学術及び文化の向上発展に寄与することを目的としています。
助成対象者
助成金交付決定番号 | 研究2007001号 |
---|---|
氏名 | 潮 清孝 |
研究形態 | 共同 |
所属機関名/現職等 | 京都大学大学院経済学研究科ビジネス科学専攻/博士後期課程 |
研究テーマ等 | フィールド・リサーチに基づいた日本企業における管理会計システムの理論化 |
金額(千円) | 1,200千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2007002号 |
---|---|
氏名 | 木下 和久 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 沖縄国際大学産業情報学部企業システム学科/講師 |
研究テーマ等 | 原価企画の理論的拡張性の検討 |
金額(千円) | 700千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2007003号 |
---|---|
氏名 | 坂口 順也 |
研究形態 | 共同 |
所属機関名/現職等 | 関西大学大学院会計研究科/准教授 |
研究テーマ等 | 日本製造企業における顧客企業との関係管理に対する管理会計情報の利用に関する研究 |
金額(千円) | 720千円 |
助成金交付決定番号 | 研究20070004号 |
---|---|
氏名 | 丹生 谷晋 |
研究形態 | 共同 |
所属機関名/現職等 | 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業科学専攻/博士後期課程 |
研究テーマ等 | 業績管理の階層性と目標連鎖 |
金額(千円) | 900千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2007005号 |
---|---|
氏名 | 前田 陽 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 小樽商科大学商学部商学科/准教授 |
研究テーマ等 | トヨタ自動車における原価管理システムの生成・発展過程の解明 |
金額(千円) | 700千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2007006号 |
---|---|
氏名 | 丸田 起大 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 九州大学大学院経済学研究院/准教授 |
研究テーマ等 | 日本企業の管理会計における互酬性原則の可能性 |
金額(千円) | 500千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2007007号 |
---|---|
氏名 | 山田 伊知郎 |
研究形態 | 共同 |
所属機関名/現職等 | 奈良産業大学情報学部情報学科/専任講師 |
研究テーマ等 | 研究開発組織のプロフィットセンター化に関する研究 |
金額(千円) | 900千円 |
-
一次募集要項
締切日
2007年08月09日 必着
助成金額
研究助成については、1件50~150万円とし、助成数7件、総額560万円以内とする。
助成対象
<助成対象分野>
日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究。特に管理会計技法、管理会計システム、事業継承システム、およびそれに関連する管理システムを対象とする研究。
<助成対象者>
大学・研究機関の推薦協力を得て、上記(1)に定める研究分野の有意義な研究を行う研究者、又は研究グループ。
<助成期間>
助成期間は1ヵ年とするが、研究内容によっては次年度以降継続を認めることがある。助成金受領後、速やかに研究に着手すること。助成金受領者の報告義務
助成金受領者は、研究終了後6ヵ月以内にその研究成果を論文にまとめて、本財団に提出しなければならない。提出された論文は、編集委員会の議を経て、本財団の機関誌に掲載するものとする。
助成の決定および贈呈
助成の決定は、2007年8月下旬を予定しています。申請者及び推薦者に対し、文書により結果をお知らせします。なお研究助成金は2007年9月の贈呈式の後、指定の金融機関に振込みます。申請書に従って研究等を行わなかった場合、その他贈呈の趣旨に反した行為を行った場合には、助成金を返還していただきます。