2011年度 研究助成募集
募集案内
日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化を目指す研究に対する助成等を通じて、わが国の学術及び文化の向上発展に寄与することを目的とする。
助成対象者
助成金交付決定番号 | 研究2011009号 |
---|---|
氏名 | 飛田 努 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 熊本学園大学専門職大学院 会計専門職研究科/准助教 |
研究テーマ等 | 中小企業のマネジメントコントロールシステムに関する実証研究~企業規模との関連性を中心に~ |
金額(千円) | 780 千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2011010号 |
---|---|
氏名 | 横田 絵理 |
研究形態 | 共同 |
所属機関名/現職等 | 慶應義塾大学商学部商学科/教授 |
研究テーマ等 | 日本企業のマネジメント・コントロールにおけるリーダーシップの役割の考察 |
金額(千円) | 900 千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2011011号 |
---|---|
氏名 | 安酸 建二 |
研究形態 | 共同 |
所属機関名/現職等 | 近畿大学経営学部会計学科/准教授 |
研究テーマ等 | 非財務指標と財務指標の関係に関する実証研究:国立病院データの分析 |
金額(千円) | 560 千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2011012号 |
---|---|
氏名 | 李 燕 |
研究形態 | 共同 |
所属機関名/現職等 | 明海大学経済学部/講師 |
研究テーマ等 | 戦略化における管理会計の能動的役割に関する経験的研究-戦略化プロセスにおける中間管理者の役割に注目して- |
金額(千円) | 830 千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2011013号 |
---|---|
氏名 | 尻無濱 芳崇 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 一橋大学大学院商学研究科/博士課程 |
研究テーマ等 | 社会福祉事業におけるマネジメント・コントロールシステムの実態調査 |
金額(千円) | 400 千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2011001号 |
---|---|
氏名 | 木村 眞実 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 徳山大学経済学部ビジネス戦略学科/准教授 |
研究テーマ等 | 静脈産業における管理会計システムの構築に関する研究 |
金額(千円) | 1,050千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2011002号 |
---|---|
氏名 | 望月 信幸 |
研究形態 | 共同 |
所属機関名/現職等 | 熊本県立大学総合管理学部総合管理学科/准教授 |
研究テーマ等 | メゾ管理会計の萌芽研究 |
金額(千円) | 1,000千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2011003号 |
---|---|
氏名 | 高見 茂雄 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 立正大学経営学部経営学科/教授 |
研究テーマ等 | 大手化学メーカー中期経営計画の戦略遂行性評価 |
金額(千円) | 793千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2011004号 |
---|---|
氏名 | 王 志 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 一橋大学大学院商学研究科/特任講師 |
研究テーマ等 | トヨタにおける大野耐一氏の現場管理思想の分化 |
金額(千円) | 600千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2011005号 |
---|---|
氏名 | 足立 洋 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 九州産業大学商学部商学科/講師 |
研究テーマ等 | フィールドリサーチに基づく日本的生産管理会計の研究-製造部門における責任会計システムと生産管理システムの相互補完的関係性についての考察- |
金額(千円) | 587千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2011006号 |
---|---|
氏名 | 中村 博之 |
研究形態 | 共同 |
所属機関名/現職等 | 横浜国立大学経営学部会計・情報学科/教授 |
研究テーマ等 | 情報ニーズの拡張と管理会計実務の変容 |
金額(千円) | 1,000千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2011007号 |
---|---|
氏名 | 近藤 大輔 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 一橋大学大学院商学研究科/博士課程 |
研究テーマ等 | 現代における予算管理システムの役割と運用-MMルー プ形成と場の設定- |
金額(千円) | 500千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2011008号 |
---|---|
氏名 | 吉川 晃史 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 熊本学園大学商学部商学科/助教 |
研究テーマ等 | 「企業再生における管理会計の役割研究」 |
金額(千円) | 1,000千円 |
-
一次募集要項
締切日
2011年05月19日 必着
助成金額
研究助成については、1件30万~150万円程度とし、助成件数10件、総額1,000万円以内とする。
助成対象
<助成対象分野>
日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究。特に管理会計技法、管理会計システム、事業継承システム、およびそれに関連する管理システムを対象とする研究。
<助成対象者>
日本の大学・研究機関の推薦協力を得て、上記に定める研究分野の有意義な研究を行う研究者、又は研究グループ(代表者については,日本の大学・研究機関に常勤のこと)。
<助成の対象となる研究期間>
研究期間は1件1ヵ年とする。ただし、例外的に1件2ヵ年の研究計画を認めることがある。その場合でも、初年度に1件2ヵ年分の助成金を一括して授与する。助成金受領後、速やかに研究に着手すること。助成金受領者の報告義務
本年度助成金受領者は、2012年9月末までに研究助成報告書を提出しなければならない。ただし、研究期間が2ヵ年の場合、2012年9月末までに研究助成中間報告書を、2013年9月末までに研究助成報告書を提出しなければならない。
助成の決定および贈呈
助成の決定は、2011年6月中旬を予定しています。申請者及び推薦者に対し、文書により結果をお知らせします。なお研究助成金は2011年7月上旬の贈呈式の後、指定の金融機関に振込みます。申請書に従って研究等を行わなかった場合、その他贈呈の趣旨に反した行為を行った場合には、助成金を返還していただきます。
-
二次募集要項
締切日
2011年10月27日 必着
助成金額
研究助成については、1件30万~150万円程度とし、助成件数は若干数とする。
助成対象
<助成対象分野>
日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究。特に管理会計技法、管理会計システム、事業継承システム、およびそれに関連する管理システムを対象とする研究。
<助成対象>
者日本の大学・研究機関の推薦協力を得て、上記に定める研究分野の有意義な研究を行う研究者、又は研究グループ(代表者については,日本の大学・研究機関に常勤のこと)。成件数は若干数とする。
<助成の対象となる研究期間>
研究期間は1件1ヵ年とする。ただし、例外的に1件2ヵ年の研究計画を認めることがある。その場合でも、初年度に1件2ヵ年分の助成金を一括して授与する。助成金受領後、速やかに研究に着手すること。助成金受領者の報告義務
本年度助成金受領者は、2013年3月末までに研究助成報告書を提出しなければならない。ただし、研究期間が2ヵ年の場合、2013年3月末までに研究助成中間報告書を、2014年3月末までに研究助成報告書を提出しなければならない。
助成の決定および贈呈
助成の決定は、2011年12月上旬を予定しています。申請者及び推薦者に対し、文書により結果をお知らせし、指定の金融機関に振込みます。申請書に従って研究等を行わなかった場合、その他贈呈の趣旨に反した行為を行った場合には、助成金を返還していただきます。