2012年度 研究助成募集
募集案内
日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化を目指す研究に対する助成等を通じて、わが国の学術及び文化の向上発展に寄与することを目的とする。
助成対象者
助成金交付決定番号 | 研究2012011号 |
---|---|
氏名 | 井上 秀一 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 京都大学大学院経済学研究科/博士課程 |
研究テーマ等 | 医療機関における管理会計の役割~医療専門職の動機付けと組織内の目標一致の観点から~ |
金額(千円) | 347千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2012012号 |
---|---|
氏名 | 尻無 濱芳崇 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 一橋大学大学院 商学研究科/博士課程 |
研究テーマ等 | 介護事業のマネジメント・コントロールシステムの量的研究 |
金額(千円) | 460千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2012013号 |
---|---|
氏名 | 渡邊 亮 |
研究形態 | 共同 |
所属機関名/現職等 | 一橋大学大学院 商学研究科/博士課程 |
研究テーマ等 | バランスト・スコアカードが医療機関の各種アウトカムに与える影響に関する研究 |
金額(千円) | 800千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2012001号 |
---|---|
氏名 | 淺田 孝幸 |
研究形態 | 共同 |
所属機関名/現職等 | 立命館大学 経営学部/教授 |
研究テーマ等 | 日本型グローバル企業のマネジメント・コントロール・システム研究-日本の商社の戦略的進化をもとにして- |
金額(千円) | 1,400千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2012002号 |
---|---|
氏名 | 庵谷 治男 |
研究形態 | 研究助成 |
所属機関名/現職等 | 長崎大学 経済学部総合 経済学科/助教 |
研究テーマ等 | フロントラインを中心とした利益目標の管理が組織成員間のインタラクティブ・ネットワークに与える影響-制度論的パースペクティブに基づいたケース・スタディー |
金額(千円) | 700千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2012003号 |
---|---|
氏名 | 君島 美葵子 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 神奈川大学 経営学部 国際経営学科/助教 |
研究テーマ等 | 顧客セグメントの多様化に対する管理会計技法の理論化研究 |
金額(千円) | 500千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2012004号 |
---|---|
氏名 | 栗栖 千幸 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 経営管理本部 企画部経営企画室/研究員 |
研究テーマ等 | 看護サービスのマネジメントが病院の業績に及ぼす影響 |
金額(千円) | 550千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2012004号 |
---|---|
氏名 | 近藤 大輔 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 一橋大学大学院商学研究科/博士課程 |
研究テーマ等 | 組織コンテクストと予算管理システムの研究 |
金額(千円) | 500千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2012006号 |
---|---|
氏名 | 清水 信匡 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 早稲田大学商学学術院ファイナンス研究科/教授 |
研究テーマ等 | 戦略タイプと投資行動との整合性に関する実証的研究 |
金額(千円) | 900千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2012007号 |
---|---|
氏名 | 関 利恵子 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 信州大学 経済学部経済学科/准教授 |
研究テーマ等 | 戦略マップにおけるマテリアルフローコスト会計情報の活用と可能性-導入企業の事例からの検討- |
金額(千円) | 546千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2012008号 |
---|---|
氏名 | 原 慎之介 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 一橋大学大学院商学研究科会計・金融専攻/博士課程 |
研究テーマ等 | サプライチェーンにおける災害リスクと戦略管理会計に関する研究-東日本大震災による影響を中心に |
金額(千円) | 400千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2012009号 |
---|---|
氏名 | 柊 紫乃 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 東京大学大学院経済学研究科ものづくり経営研究センター(MMRC)/特任助教 |
研究テーマ等 | 「企業価値創造過程を創発、進化させる経営管理実践の理論化と応用」のための初期調査 |
金額(千円) | 500千円 |
助成金交付決定番号 | 研究2012010号 |
---|---|
氏名 | 森光 高大 |
研究形態 | 単独 |
所属機関名/現職等 | 一橋大学大学院商学研究科/特任講師 |
研究テーマ等 | わが国政府調達におけるプロセスの効率化と原価管理に関する研究 |
金額(千円) | 500千円 |
-
一次募集要項
締切日
2012年05月17日 必着
助成金額
研究助成については、1件30万~150万円程度とし、助成件数10件程度、総額1,000万円以内とする。
助成対象
<助成対象分野>
日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究。特に管理会計技法、管理会計システム、事業継承システム、およびそれに関連する管理システムを対象とする研究。
<助成対象者>
日本の大学・研究機関の推薦協力を得て、上記に定める研究分野の有意義な研究を行う研究者、又は研究グループ(代表者については,日本の大学・研究機関に常勤のこと)。
<助成の対象となる研究期間>
研究期間は1件1ヵ年とする。ただし、例外的に1件2ヵ年の研究計画を認めることがある。その場合でも、初年度に1件2ヵ年分の助成金を一括して授与する。助成金受領後、速やかに研究に着手すること。助成金受領者の報告義務
本年度助成金受領者は、2013年9月末までに研究助成報告書を提出しなければならない。ただし、研究期間が2ヵ年の場合、2013年9月末までに研究助成中間報告書を、2014年9月末までに研究助成報告書を提出しなければならない。
助成の決定および贈呈
助成の決定は、2012年6月中旬を予定しています。申請者及び推薦者に対し、文書により結果をお知らせします。なお研究助成金は2012年6月下旬の贈呈式の後、指定の金融機関に振込みます。申請書に従って研究等を行わなかった場合、その他贈呈の趣旨に反した行為を行った場合には、助成金を返還していただきます。
-
二次募集要項
締切日
2012年10月25日 必着
助成金額
研究助成については、1件30万~150万円程度とし、助成件数4件程度、総額200万円以内とする。
助成対象
<助成対象分野>
日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究。特に管理会計技法、管理会計システム、事業継承システム、およびそれに関連する管理システムを対象とする研究。
<助成対象者>
日本の大学・研究機関に所属する常勤の研究者(博士後期課程に在学中の大学院生を含む)、又は研究グループ(代表者については,日本の大学・研究機関に常勤のこと)。助成金受領者の報告義務
研究期間は1件1ヵ年とする。ただし、例外的に1件2ヵ年の研究計画を認めることがある。その場合でも、初年度に1件2ヵ年分の助成金を一括して授与する。助成金受領後、速やかに研究に着手すること。
助成の決定および贈呈
助成の決定は、2012年12月上旬を予定しています。申請者及び推薦者に対し、文書により結果をお知らせし、指定の金融機関に振込みます。申請書に従って研究等を行わなかった場合、その他贈呈の趣旨に反した行為を行った場合には、助成金を返還していただきます。